Fiat e-Ducato (250) Van (2021 - ) technické parametry, recenze & testy

Pohon Výkon (kW / HP) Dojezd (WLTP) Kapacita baterie (kWh)
Fiat e-Ducato Van 35 L2H1 (47 kWh) 2021 parametry Přední kola (FWD) 90 / 122 174 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L2H2 (47 kWh) 2021 parametry Přední kola (FWD) 90 / 122 167 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L2H2 (47 kWh) 04/2021 parametry Přední kola (FWD) 90 / 122 167 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L2H2 (47 kWh) 04/2021 (2) parametry Přední kola (FWD) 90 / 122 167 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H2 (47 kWh) 2021 parametry Přední kola (FWD) 90 / 122 165 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H2 (47 kWh) 04/2021 parametry Přední kola (FWD) 90 / 122 165 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H2 (47 kWh) 04/2021 (2) parametry Přední kola (FWD) 90 / 122 165 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H3 (47 kWh) 2021 parametry Přední kola (FWD) 90 / 122 159 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L5H2 (47 kWh) 2021 parametry Přední kola (FWD) 90 / 122 164 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 425 L2H1 (47 kWh) 2021 parametry Přední kola (FWD) 90 / 122 159 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 425 L2H2 (47 kWh) 2021 parametry Přední kola (FWD) 90 / 122 152 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 425 L2H2 (47 kWh) 04/2021 parametry Přední kola (FWD) 90 / 122 152 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 425 L4H2 (47 kWh) 2021 parametry Přední kola (FWD) 90 / 122 150 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L5H3 (47 kWh) 2021 parametry Přední kola (FWD) 90 / 122 158 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 425 L5H2 (47 kWh) 2021 parametry Přední kola (FWD) 90 / 122 149 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 425 L5H3 (47 kWh) 2021 parametry Přední kola (FWD) 90 / 122 143 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L2H2 (79 kWh) 2021 parametry Přední kola (FWD) 90 / 122 272 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L2H2 (79 kWh) 04/2021 parametry Přední kola (FWD) 90 / 122 272 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L2H2 (79 kWh) 04/2021 (2) parametry Přední kola (FWD) 90 / 122 272 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H2 (79 kWh) 2021 parametry Přední kola (FWD) 90 / 122 271 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H2 (79 kWh) 04/2021 parametry Přední kola (FWD) 90 / 122 271 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H2 (79 kWh) 04/2021 (2) parametry Přední kola (FWD) 90 / 122 271 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H3 (79 kWh) 2021 parametry Přední kola (FWD) 90 / 122 262 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L5H2 (79 kWh) 2021 parametry Přední kola (FWD) 90 / 122 269 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 425 L2H1 (79 kWh) 2021 parametry Přední kola (FWD) 90 / 122 260 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 425 L2H2 (79 kWh) 2021 parametry Přední kola (FWD) 90 / 122 249 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 425 L2H2 (79 kWh) 04/2021 parametry Přední kola (FWD) 90 / 122 249 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 425 L4H2 (79 kWh) 2021 parametry Přední kola (FWD) 90 / 122 247 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L5H3 (79 kWh) 2021 parametry Přední kola (FWD) 90 / 122 260 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 425 L5H2 (79 kWh) 2021 parametry Přední kola (FWD) 90 / 122 245 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 425 L5H3 (79 kWh) 2021 parametry Přední kola (FWD) 90 / 122 237 km 79,0
Pohon Výkon (kW / HP) Dojezd (WLTP) Kapacita baterie (kWh)
Fiat e-Ducato Van 35 L2H1 (47 kWh) 2021 parametry
Přední kola (FWD) 90 / 122 174 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L2H2 (47 kWh) 2021 parametry
Přední kola (FWD) 90 / 122 167 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L2H2 (47 kWh) 04/2021 parametry
Přední kola (FWD) 90 / 122 167 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L2H2 (47 kWh) 04/2021 (2) parametry
Přední kola (FWD) 90 / 122 167 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H2 (47 kWh) 2021 parametry
Přední kola (FWD) 90 / 122 165 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H2 (47 kWh) 04/2021 parametry
Přední kola (FWD) 90 / 122 165 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H2 (47 kWh) 04/2021 (2) parametry
Přední kola (FWD) 90 / 122 165 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H3 (47 kWh) 2021 parametry
Přední kola (FWD) 90 / 122 159 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L5H2 (47 kWh) 2021 parametry
Přední kola (FWD) 90 / 122 164 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 425 L2H1 (47 kWh) 2021 parametry
Přední kola (FWD) 90 / 122 159 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 425 L2H2 (47 kWh) 2021 parametry
Přední kola (FWD) 90 / 122 152 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 425 L2H2 (47 kWh) 04/2021 parametry
Přední kola (FWD) 90 / 122 152 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 425 L4H2 (47 kWh) 2021 parametry
Přední kola (FWD) 90 / 122 150 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L5H3 (47 kWh) 2021 parametry
Přední kola (FWD) 90 / 122 158 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 425 L5H2 (47 kWh) 2021 parametry
Přední kola (FWD) 90 / 122 149 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 425 L5H3 (47 kWh) 2021 parametry
Přední kola (FWD) 90 / 122 143 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L2H2 (79 kWh) 2021 parametry
Přední kola (FWD) 90 / 122 272 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L2H2 (79 kWh) 04/2021 parametry
Přední kola (FWD) 90 / 122 272 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L2H2 (79 kWh) 04/2021 (2) parametry
Přední kola (FWD) 90 / 122 272 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H2 (79 kWh) 2021 parametry
Přední kola (FWD) 90 / 122 271 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H2 (79 kWh) 04/2021 parametry
Přední kola (FWD) 90 / 122 271 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H2 (79 kWh) 04/2021 (2) parametry
Přední kola (FWD) 90 / 122 271 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H3 (79 kWh) 2021 parametry
Přední kola (FWD) 90 / 122 262 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L5H2 (79 kWh) 2021 parametry
Přední kola (FWD) 90 / 122 269 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 425 L2H1 (79 kWh) 2021 parametry
Přední kola (FWD) 90 / 122 260 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 425 L2H2 (79 kWh) 2021 parametry
Přední kola (FWD) 90 / 122 249 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 425 L2H2 (79 kWh) 04/2021 parametry
Přední kola (FWD) 90 / 122 249 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 425 L4H2 (79 kWh) 2021 parametry
Přední kola (FWD) 90 / 122 247 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L5H3 (79 kWh) 2021 parametry
Přední kola (FWD) 90 / 122 260 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 425 L5H2 (79 kWh) 2021 parametry
Přední kola (FWD) 90 / 122 245 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 425 L5H3 (79 kWh) 2021 parametry
Přední kola (FWD) 90 / 122 237 km 79,0

Fiat e-Ducato (250) Van (2021 - ) technické údaje

Velikost / kapacita baterie (brutto) v kWh 47,0 - 79,0
Technologie baterie (typ) Lithium
Výška (mm) 2309 - 2834
Délka (mm) 5413 - 6363
Šířka (mm) 2050
Výkon (HP) 122
Výkon (kW) 90
Karoserie Transporter
Typ pohonu Přední kola (FWD)
Typ motoru Elektrický
Datum uvedení na trh 04.2021
Počet dveří 4
Počet míst 3
Dojezd (WLTP) 143 km - 272 km
Maximální rychlost (km/h) 100
Pohotovostní hmotnost (kg) 2340 - 2810
Užitečná hmotnost / nosnost (kg) 690 - 1910