Ostatní modely
OBECNÉ Alfa Romeo 155 2.5 TD 1994 |
---|
Značka | Alfa Romeo |
---|---|
Řada | 155 |
Generace | 167 |
Série | 155 (167) (1992 - 1995) |
Verze motoru | 155 2.5 TD |
Karoserie | Notchback |
Počet míst | 5 |
Počet dveří | 4 |
Typ motoru | Diesel |
Převodovka | Manuální převodovka |
Typ pohonu | Přední kola (FWD) |
Datum uvedení na trh | 01.1994 |
Datum ukončení výroby | 06.1995 |
VÝKON Alfa Romeo 155 2.5 TD 1994 |
---|
Maximální výkon (kW) | 92 |
---|---|
Maximální výkon (HP) | 125 |
Zrychlení (s) | 10,4 |
Maximální rychlost (km/h) | 195 |
SPOTŘEBA Alfa Romeo 155 2.5 TD 1994 |
---|
Typ paliva | Diesel |
---|---|
Velikost / objem nádrže | 63,0 l |
Spotřeba paliva ve městě | 8,6 l/100 km |
Spotřeba paliva při rychlosti 90 km/h | 5,5 l/100 km |
Spotřeba paliva při rychlosti 120 km/h | 7,2 l/100 km |
Kombinovaná spotřeba paliva | 7,1 l/100 km |
EMISE |
---|
Emisní třída | bez KAT |
---|
MOTOR Alfa Romeo 155 2.5 TD 1994 |
---|
Točivý moment (systémový výkon) v Nm | 292 |
---|---|
Počet rychlostních stupňů | 5 |
Umístění / typ motoru | Motor vpředu / řada |
Počet válců | 4 |
Systém/ druhy vstřikování paliva | Vstřikování |
Přeplňování motoru | Turbo |
Počet ventilů | 2 |
Velikost / objem motoru | 2499 |
Výkon / točivý moment (spalovací m.) | 92 kW (125 HP) / 292 Nm |
Výkon (kW) | 92 |
Výkon (HP) | 125 |
Zdvihový objem (cm) | 2499 ccm |
Maximální výkon (ot./min.) | 4200 ot/min (rpm) |
Maximální točivý moment (ot./min.) | 2000 ot/min (rpm) |
TRANSMISE Alfa Romeo 155 2.5 TD 1994 |
---|
Typ pohonu | Přední kola (FWD) |
---|---|
Typ převodovky | Manuální převodovka |
Počet rychlostních stupňů | 5 |
ROZMĚRY Alfa Romeo 155 2.5 TD 1994 |
---|
Délka (mm) | 4443 |
---|---|
Šířka (mm) | 1700 |
Výška (mm) | 1440 |
Rozvor náprav (mm) | 2540 |
Poloměr otáčení (m) | 10,5 m |
ZAVAZADLOVÝ PROSTOR |
---|
Objem kufru | 525 |
---|
HMOTNOSTI |
---|
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1470 |
---|---|
Hrubá hmotnost (kg) | 1900 |
Užitečná hmotnost / nosnost (kg) | 430 |
Svislé zatížení | 75 kg |
Nosnost střechy | 80 kg |
VLEK |
---|
Tažná síla (brzděná 12%) | 1300 kg |
---|
KAROSERIE A PODVOZEK Alfa Romeo 155 2.5 TD 1994 |
---|
Typ karoserie | Notchback |
---|---|
Počet dveří | 4 |
Počet sedadel | 5 |
Posilovač řízení | Série (včetně) |
ODPRUŽENÍ |
---|
Přední odpružení | Šroub |
---|---|
Zadní odpružení | Šroub |
BRZDY |
---|
Přední brzda | Kotouč |
---|---|
Zadní brzda | Kotouč |
ABS | Série (včetně) |
PNEUMATIKY |
---|
Velikost pneumatik | 185/60R14H |
---|
VÝBAVA Alfa Romeo 155 2.5 TD 1994 |
---|
BEZPEČNOST A ASISTENCE |
---|
Airbag řidiče | Série (včetně) |
---|---|
Tříbodový pás vzadu uprostřed | Série (včetně) |
INTERIÉR |
---|
Klimatizace | Volitelné (za příplatek) |
---|---|
Elektrické zvedání předních oken | Série (včetně) |
Elektrické zvedání zadních oken | Volitelné (za příplatek) |
Kožený interiér | Volitelné (za příplatek) |
Zadní opěrky hlavy | Série (včetně) |
EXTERIÉR |
---|
Mlhová světla | Série (včetně) |
---|---|
Centrální zamykání | Série (včetně) |
Hliníková kola | Volitelné (za příplatek) |
Metalický lak | Volitelné (za příplatek) |
ZÁRUKA Alfa Romeo 155 2.5 TD 1994 |
---|
Záruka na auto | 1 rok |
---|---|
Záruka na lak | 3 roky |
Záruka na rezivění | 8 let |
Podobné modely
Ostatní modely Alfa Romeo