Ostatní modely:
obecné výkon dojezd energetická efektivita elektrický motor transmise baterie nabíjení rozměry karoserie a podvozek výbava záruka
OBECNÉ CUPRA Born e-Boost (77 kWh) (4-Seater) 2022 |
---|
Značka | CUPRA |
---|---|
Řada | Born |
Generace | 1. generace |
Série | Born (2021 - ) |
Verze motoru | Born e-Boost (77 kWh) |
Subverze motoru | (4-místné) |
Karoserie | Hatchback |
Počet míst | 4 |
Počet dveří | 5 |
Typ motoru | Elektrický |
Převodovka | Redukční převodovka |
Typ pohonu | Zadní kola (RWD) |
Datum uvedení na trh | 02.2022 |
Dojezd (WLTP) | 552 km |
Kapacita baterie (brutto) v kWh | 82,0 |
VÝKON CUPRA Born e-Boost (77 kWh) (4-Seater) 2022 |
---|
Maximální výkon (kW) | 170 |
---|---|
Maximální výkon (HP) | 231 |
Zrychlení (s) | 7 |
Maximální rychlost (km/h) | 160 |
Hluk automobilu (dB) | 64 dB |
Výkon / točivý moment (elektromotor 1) | 170 kW (231 HP) / 310 Nm |
DOJEZD CUPRA Born e-Boost (77 kWh) (4-Seater) 2022 |
---|
Dojezd WLTP | 552 km |
---|---|
Dojezd WLTP ve městě | 765 km |
ENERGETICKÁ EFEKTIVITA CUPRA Born e-Boost (77 kWh) (4-Seater) 2022 |
---|
Typ paliva | Elektřina |
---|---|
Spotřeba | 15,7 kWh/100 km |
Kombinovaná spotřeba paliva (WLTP) | 15,7 kWh/100 km |
EMISE |
---|
Emisní třída | Elektrické vozidlo |
---|---|
Kombinované emise CO2 (WLTP) | 0 g/km |
ELEKTRICKÝ MOTOR CUPRA Born e-Boost (77 kWh) (4-Seater) 2022 |
---|
Označení motoru | EBJ |
---|---|
Točivý moment (systémový výkon) v Nm | 310 |
Počet rychlostních stupňů | 1 |
Výkon (kW) | 170 |
Výkon (HP) | 231 |
Umístění / typ motoru (elektromotor 1) | Zadní náprava / synchronní stroj s permanentními magnety (PSM) |
Výkon / točivý moment (elektromotor 1) | 170 kW (231 HP) / 310 Nm |
TRANSMISE CUPRA Born e-Boost (77 kWh) (4-Seater) 2022 |
---|
Typ pohonu | Zadní kola (RWD) |
---|---|
Typ převodovky | Redukční převodovka |
Počet rychlostních stupňů | 1 |
BATERIE CUPRA Born e-Boost (77 kWh) (4-Seater) 2022 |
---|
Technologie baterie (typ) | Lithium |
---|---|
Velikost / kapacita baterie (brutto) v kWh | 82,0 |
Velikost / kapacita baterie (netto) v kWh | 77,0 |
Hmotnost baterie | 495 kg |
NABÍJENÍ CUPRA Born e-Boost (77 kWh) (4-Seater) 2022 |
---|
Poloha nabíjecího portu | Zadní strana spolujezdce |
---|---|
AC nabíjecí port na vozidle | Typ 2 |
Rychlonabíjecí konektor DC na vozidle | CCS |
Funkce nabíjení AC | 3-fázový |
Dobíjecí výkon (kW) | AC:11,0 DC:170,0 |
Doba nabíjení | 100 %: 450 min. (střídavý třífázový wallbox/nabíjecí pól 11,0 kW); 80 %: 30 min. (stejnosměrný nabíjecí pól 170,0 kW) |
Nabíjecí kabel AC pro domácnost | Volitelné (za příplatek) |
Nabíjecí kabel AC pro dobíjecí stanici | Série (včetně) |
ROZMĚRY CUPRA Born e-Boost (77 kWh) (4-Seater) 2022 |
---|
Délka (mm) | 4324 |
---|---|
Šířka (mm) | 1809 |
Šířka včetně zrcátek (mm) | 2070 |
Výška (mm) | 1540 |
Rozvor náprav (mm) | 2766 |
Poloměr otáčení (m) | 10,2 m |
ZAVAZADLOVÝ PROSTOR |
---|
Objem kufru | 385 |
---|
HMOTNOSTI |
---|
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1950 |
---|---|
Hrubá hmotnost (kg) | 2300 |
Užitečná hmotnost / nosnost (kg) | 350 |
Hmotnost baterie | 495 kg |
KAROSERIE A PODVOZEK CUPRA Born e-Boost (77 kWh) (4-Seater) 2022 |
---|
Typ karoserie | Hatchback |
---|---|
Počet dveří | 5 |
Počet sedadel | 4 |
Sklápěcí zadní sedadla | Série (včetně) |
Posilovač řízení | Série (včetně) |
ODPRUŽENÍ |
---|
Přední odpružení | Šroub |
---|---|
Zadní odpružení | Šroub |
BRZDY |
---|
Přední brzda | Kotouč |
---|---|
Zadní brzda | Buben |
ABS | Série (včetně) |
Brzdový asistent | Série (včetně) |
PNEUMATIKY |
---|
Velikost pneumatik | 215/50R19 |
---|
VÝBAVA CUPRA Born e-Boost (77 kWh) (4-Seater) 2022 |
---|
BEZPEČNOST A ASISTENCE |
---|
Airbag řidiče | Série (včetně) |
---|---|
Airbag spolujezdce | Série (včetně) |
Přední boční airbag | Série (včetně) |
Přední hlavový airbag | Série (včetně) |
Zadní hlavový airbag | Série (včetně) |
Isofix | Série (včetně) |
Automatická kontrola vzdálenosti | Paket |
Detekce chodců | Série (včetně) |
Asistent změny jízdního pruhu | Paket |
Nouzový asistent | Paket |
Asistent nouzového brzdění ve městě | Série (včetně) |
Asistent nouzového brzdění | Paket |
Varování před kolizí | Série (včetně) |
Kontrola trakce | Série (včetně) |
Regulace prokluzu kol | Kontrola trakce |
Elektronický stabilizační program | Série (včetně) |
Dynamika brzdových světel | Série (včetně) |
Světelný senzor | Série (včetně) |
Dešťový senzor | Série (včetně) |
Asistent pro jízdu v dopravní zácpě | Paket |
Detekce ospalosti | Série (včetně) |
Asistent udržování v jízdním pruhu | Série (včetně) |
Asistent pro křižovatky vzadu | Paket |
Regulace jízdní dynamiky | Elektronický stabilizační program |
Systém pro rozpoznávání dopravních značek | Paket |
Asistent dálkových světel | Paket |
Pomoc při parkování | Série (včetně) |
Typ parkovacích senzorů | přední a zadní |
Parkovací asistent | Paket |
Asistent rozjezdu do kopce | Série (včetně) |
Asistent pro zatáčení | Série (včetně) |
Systém proaktivní ochrany | Paket |
INTERIÉR |
---|
Head-up displej (HUD) | Volitelné (za příplatek) |
---|---|
Světelný senzor | Série (včetně) |
Klimatizace | Série (včetně) |
Rádio | Série (včetně) |
Příjem digitálního rádia (DAB) | Série (včetně) |
Systém handsfree | Série (včetně) |
Integrace chytrého telefonu (Android Auto / Apple CarPlay) | Série (včetně) |
Indukční nabíjecí zařízení pro chytré telefony | Paket |
Navigace | Paket |
Elektrické zvedání předních oken | Série (včetně) |
Elektrické zvedání zadních oken | Série (včetně) |
Zadní opěrky hlavy | Série (včetně) |
EXTERIÉR |
---|
LED světlomety | Série (včetně) |
---|---|
Centrální zamykání | Série (včetně) |
Nouzová funkce | Série (včetně) |
Hliníková kola | Série (včetně) |
Metalický lak | Volitelné (za příplatek) |
ZÁRUKA CUPRA Born e-Boost (77 kWh) (4-Seater) 2022 |
---|
Záruka na auto | 2 roky |
---|---|
Záruka na lak | 3 roky |
Záruka na rezivění | 12 let |
Podobné modely
Ostatní modely CUPRA