Ostatní modely:
obecné výkon dojezd energetická efektivita elektrický motor transmise baterie nabíjení rozměry karoserie a podvozek výbava záruka
OBECNÉ Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION 2022 |
---|
Značka | Volkswagen |
---|---|
Řada | ID.4 |
Generace | 1. generace |
Série | ID.4 (2020 - ) |
Verze motoru | ID.4 Pro |
Subverze motoru | 4MOTION |
Karoserie | SUV |
Počet míst | 5 |
Počet dveří | 5 |
Typ motoru | Elektrický |
Převodovka | Redukční převodovka |
Typ pohonu | Všechna kola (AWD) |
Datum uvedení na trh | 06.2022 |
Dojezd (WLTP) | 512 km |
Kapacita baterie (brutto) v kWh | 82,0 |
VÝKON Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION 2022 |
---|
Maximální výkon (kW) | 195 |
---|---|
Maximální výkon (HP) | 265 |
Zrychlení (s) | 6,9 |
Maximální rychlost (km/h) | 180 |
Hluk automobilu (dB) | 66 dB |
Výkon / točivý moment (elektromotor 1) | 150 kW (204 HP) / 310 Nm |
Výkon / točivý moment (elektromotor 2) | 80 kW (109 HP) / 150 Nm |
DOJEZD Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION 2022 |
---|
Dojezd WLTP | 512 km |
---|---|
Dojezd WLTP ve městě | 647 km |
ENERGETICKÁ EFEKTIVITA Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION 2022 |
---|
Typ paliva | Elektřina |
---|---|
Spotřeba | 17,1 kWh/100 km |
Spotřeba paliva ve městě (WLTP) | 13,4 kWh/100 km |
Spotřeba paliva příměstská (WLTP) | 13,4 kWh/100 km |
Spotřeba paliva na hlavní silnici (WLTP) | 15,1 kWh/100 km |
Spotřeba paliva na dálnici (WLTP) | 21,0 kWh/100 km |
Kombinovaná spotřeba paliva (WLTP) | 17,1 kWh/100 km |
EMISE |
---|
Emisní třída | Elektrické vozidlo |
---|---|
Kombinované emise CO2 (WLTP) | 0 g/km |
ELEKTRICKÝ MOTOR Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION 2022 |
---|
Označení motoru | EBR, EBJ |
---|---|
Točivý moment (systémový výkon) v Nm | 425 |
Počet rychlostních stupňů | 1 |
Výkon (kW) | 195 |
Výkon (HP) | 265 |
Umístění / typ motoru (elektromotor 1) | Zadní náprava / synchronní stroj s permanentními magnety (PSM) |
Výkon / točivý moment (elektromotor 1) | 150 kW (204 HP) / 310 Nm |
Umístění / typ motoru (elektromotor 2) | Přední náprava / Asynchronní stroj (ASM) |
Výkon / točivý moment (elektromotor 2) | 80 kW (109 HP) / 150 Nm |
TRANSMISE Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION 2022 |
---|
Typ pohonu | Všechna kola (AWD) |
---|---|
Typ převodovky | Redukční převodovka |
Počet rychlostních stupňů | 1 |
BATERIE Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION 2022 |
---|
Technologie baterie (typ) | Lithium |
---|---|
Velikost / kapacita baterie (brutto) v kWh | 82,0 |
Velikost / kapacita baterie (netto) v kWh | 77,0 |
Hmotnost baterie | 495 kg |
NABÍJENÍ Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION 2022 |
---|
Poloha nabíjecího portu | Zadní strana spolujezdce |
---|---|
AC nabíjecí port na vozidle | Typ 2 |
Rychlonabíjecí konektor DC na vozidle | CCS |
Funkce nabíjení AC | 3-fázový |
Dobíjecí výkon (kW) | AC:11,0 DC:135,0 |
Doba nabíjení | 100 %: 450 min. (střídavý 3-fázový wallbox/nabíjecí pól 11,0 kW); 80 %: 29 min. (stejnosměrný nabíjecí pól 135,0 kW) |
Nabíjecí kabel AC pro domácnost | Volitelné (za příplatek) |
Nabíjecí kabel AC pro dobíjecí stanici | Série (včetně) |
ROZMĚRY Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION 2022 |
---|
Délka (mm) | 4582 |
---|---|
Šířka (mm) | 1852 |
Šířka včetně zrcátek (mm) | 2108 |
Výška (mm) | 1637 |
Rozvor náprav (mm) | 2769 |
Poloměr otáčení (m) | 11,5 m |
ZAVAZADLOVÝ PROSTOR |
---|
Objem kufru | 543 |
---|
HMOTNOSTI |
---|
Pohotovostní hmotnost (kg) | 2221 |
---|---|
Hrubá hmotnost (kg) | 2750 |
Užitečná hmotnost / nosnost (kg) | 529 |
Svislé zatížení | 75 kg |
Nosnost střechy | 75 kg |
Hmotnost baterie | 495 kg |
VLEK |
---|
Tažná síla (brzděná 12%) | 1200 kg |
---|---|
Tažná síla (bez brzdy) | 750 kg |
Tažná zařízení | Volitelné (za příplatek) |
Typ přípojného zařízení | mechanicky zatahovací |
KAROSERIE A PODVOZEK Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION 2022 |
---|
Typ karoserie | SUV |
---|---|
Počet dveří | 5 |
Počet sedadel | 5 |
Sklápěcí zadní sedadla | Série (včetně) |
Posilovač řízení | Série (včetně) |
ODPRUŽENÍ |
---|
Přední odpružení | Šroub |
---|---|
Zadní odpružení | Šroub |
BRZDY |
---|
Přední brzda | Kotouč |
---|---|
Zadní brzda | Buben |
ABS | Série (včetně) |
Brzdový asistent | Série (včetně) |
PNEUMATIKY |
---|
Velikost pneumatik | 235/55R19 |
---|---|
Velikost zadních pneumatik (pokud se liší) | 255/50R19 |
RunFlat pneumatiky | Paket |
VÝBAVA Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION 2022 |
---|
BEZPEČNOST A ASISTENCE |
---|
Airbag řidiče | Série (včetně) |
---|---|
Airbag spolujezdce | Série (včetně) |
Přední boční airbag | Série (včetně) |
Přední hlavový airbag | Série (včetně) |
Zadní hlavový airbag | Série (včetně) |
Tříbodový pás vzadu uprostřed | Série (včetně) |
Isofix | Série (včetně) |
Automatická kontrola vzdálenosti | Série (včetně) |
Detekce chodců | Série (včetně) |
Asistent změny jízdního pruhu | Paket |
Nouzový asistent | Paket |
Asistent nouzového brzdění ve městě | Série (včetně) |
Asistent nouzového brzdění | Série (včetně) |
Varování před kolizí | Série (včetně) |
Kontrola trakce | Série (včetně) |
Regulace prokluzu kol | Kontrola trakce |
Elektronický stabilizační program | Série (včetně) |
Dynamika brzdových světel | Série (včetně) |
Světelný senzor | Série (včetně) |
Dešťový senzor | Paket |
Asistent pro jízdu v dopravní zácpě | Série (včetně) |
Detekce ospalosti | Série (včetně) |
Asistent udržování v jízdním pruhu | Série (včetně) |
Asistent vyhýbání | Série (včetně) |
Asistent pro odbočování | Série (včetně) |
Regulace jízdní dynamiky | Elektronický stabilizační program |
Systém pro rozpoznávání dopravních značek | Série (včetně) |
Asistent dálkových světel | Paket |
Pomoc při parkování | Série (včetně) |
Typ parkovacích senzorů | přední a zadní |
Asistent rozjezdu do kopce | Série (včetně) |
Systém proaktivní ochrany | Paket |
INTERIÉR |
---|
Head-up displej (HUD) | Paket |
---|---|
Světelný senzor | Série (včetně) |
Klimatizace | Série (včetně) |
Rádio | Série (včetně) |
Příjem digitálního rádia (DAB) | Série (včetně) |
Systém handsfree | Série (včetně) |
Integrace chytrého telefonu (Android Auto / Apple CarPlay) | Série (včetně) |
Indukční nabíjecí zařízení pro chytré telefony | Paket |
Navigace | Paket |
Elektrické zvedání předních oken | Série (včetně) |
Elektrické zvedání zadních oken | Série (včetně) |
Zadní opěrky hlavy | Série (včetně) |
Zadní podhlavníky | Série (včetně) |
EXTERIÉR |
---|
LED světlomety | Série (včetně) |
---|---|
Centrální zamykání | Série (včetně) |
Nouzová funkce | Série (včetně) |
Hliníková kola | Volitelné (za příplatek) |
Metalický lak | Volitelné (za příplatek) |
ZÁRUKA Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION 2022 |
---|
Záruka na auto | 2 roky |
---|---|
Záruka na lak | 3 roky |
Záruka na rezivění | 12 let |
Podobné modely
Ostatní modely Volkswagen