Ostatní modely:
obecné výkon dojezd energetická efektivita elektrický motor transmise baterie nabíjení rozměry karoserie a podvozek výbava záruka
OBECNÉ Volkswagen ID. Buzz Pro 2022 |
---|
Značka | Volkswagen |
---|---|
Řada | ID. Buzz |
Generace | 1. generace |
Série | ID. Buzz (2022 - ) |
Verze motoru | ID. Buzz Pro |
Karoserie | Bus |
Počet míst | 5 |
Počet dveří | 5 |
Typ motoru | Elektrický |
Převodovka | Redukční převodovka |
Typ pohonu | Zadní kola (RWD) |
Datum uvedení na trh | 10.2022 |
Dojezd (WLTP) | 423 km |
Kapacita baterie (brutto) v kWh | 82,0 |
VÝKON Volkswagen ID. Buzz Pro 2022 |
---|
Maximální výkon (kW) | 150 |
---|---|
Maximální výkon (HP) | 204 |
Zrychlení (s) | 10,2 |
Maximální rychlost (km/h) | 145 |
Hluk automobilu (dB) | 69 dB |
Výkon / točivý moment (elektromotor 1) | 150 kW (204 HP) / 310 Nm |
DOJEZD Volkswagen ID. Buzz Pro 2022 |
---|
Dojezd WLTP | 423 km |
---|---|
Dojezd WLTP ve městě | 580 km |
ENERGETICKÁ EFEKTIVITA Volkswagen ID. Buzz Pro 2022 |
---|
Typ paliva | Elektřina |
---|---|
Spotřeba | 20,6 kWh/100 km |
Kombinovaná spotřeba paliva (WLTP) | 20,6 kWh/100 km |
EMISE |
---|
Emisní třída | Elektrické vozidlo |
---|---|
Kombinované emise CO2 (WLTP) | 0 g/km |
ELEKTRICKÝ MOTOR Volkswagen ID. Buzz Pro 2022 |
---|
Označení motoru | EBJ |
---|---|
Točivý moment (systémový výkon) v Nm | 310 |
Počet rychlostních stupňů | 1 |
Výkon (kW) | 150 |
Výkon (HP) | 204 |
Umístění / typ motoru (elektromotor 1) | Zadní náprava / synchronní stroj s permanentními magnety (PSM) |
Výkon / točivý moment (elektromotor 1) | 150 kW (204 HP) / 310 Nm |
TRANSMISE Volkswagen ID. Buzz Pro 2022 |
---|
Typ pohonu | Zadní kola (RWD) |
---|---|
Typ převodovky | Redukční převodovka |
Počet rychlostních stupňů | 1 |
BATERIE Volkswagen ID. Buzz Pro 2022 |
---|
Technologie baterie (typ) | Lithium |
---|---|
Velikost / kapacita baterie (brutto) v kWh | 82,0 |
Velikost / kapacita baterie (netto) v kWh | 77,0 |
Hmotnost baterie | 495 kg |
NABÍJENÍ Volkswagen ID. Buzz Pro 2022 |
---|
Poloha nabíjecího portu | Zadní strana spolujezdce |
---|---|
AC nabíjecí port na vozidle | Typ 2 |
Rychlonabíjecí konektor DC na vozidle | CCS |
Funkce nabíjení AC | 3-fázový |
Dobíjecí výkon (kW) | AC:11,0 DC:170,0 |
Doba nabíjení | 100 %: 450 min. (střídavý třífázový wallbox/nabíjecí pól 11,0 kW); 80 %: 30 min. (stejnosměrný nabíjecí pól 170,0 kW) |
Nabíjecí kabel AC pro domácnost | Volitelné (za příplatek) |
Nabíjecí kabel AC pro dobíjecí stanici | Série (včetně) |
ROZMĚRY Volkswagen ID. Buzz Pro 2022 |
---|
Délka (mm) | 4712 |
---|---|
Šířka (mm) | 1985 |
Šířka včetně zrcátek (mm) | 2212 |
Výška (mm) | 1927 |
Rozvor náprav (mm) | 2989 |
Světlá výška (mm) | 158 mm |
Poloměr otáčení (m) | 11,1 m |
Přední nájezdový úhel (stupně) | 16,4° |
Zadní nájezdový úhel (stupně) | 14,8° |
Přejezdový úhel / na rampu (stupně) | 12,0° |
ZAVAZADLOVÝ PROSTOR |
---|
Objem kufru | 1121 |
---|
HMOTNOSTI |
---|
Pohotovostní hmotnost (kg) | 2471 |
---|---|
Hrubá hmotnost (kg) | 3000 |
Užitečná hmotnost / nosnost (kg) | 529 |
Celková kombinovaná hmotnost (GCW) | 4000 kg |
Svislé zatížení | 50 kg |
Nosnost střechy | 100 kg |
Hmotnost baterie | 495 kg |
VLEK |
---|
Tažná síla (brzděná 12%) | 1000 kg |
---|---|
Tažná síla (bez brzdy) | 750 kg |
Tažná zařízení | Volitelné (za příplatek) |
Typ přípojného zařízení | mechanicky zatahovací |
KAROSERIE A PODVOZEK Volkswagen ID. Buzz Pro 2022 |
---|
Typ karoserie | Bus |
---|---|
Počet dveří | 5 |
Počet posuvných dveří (standard / volitelné) | 2 (série) / 0 volitelné (za příplatek) |
Počet sedadel | 5 |
Sklápěcí zadní sedadla | Série (včetně) |
Posilovač řízení | Série (včetně) |
ODPRUŽENÍ |
---|
Přední odpružení | Šroub |
---|---|
Zadní odpružení | Šroub |
BRZDY |
---|
Přední brzda | Kotouč |
---|---|
Zadní brzda | Buben |
ABS | Série (včetně) |
Brzdový asistent | Série (včetně) |
PNEUMATIKY |
---|
Velikost pneumatik | 235/55R19 |
---|---|
Velikost zadních pneumatik (pokud se liší) | 255/50R19 |
RunFlat pneumatiky | Série (včetně) |
VÝBAVA Volkswagen ID. Buzz Pro 2022 |
---|
BEZPEČNOST A ASISTENCE |
---|
Airbag řidiče | Série (včetně) |
---|---|
Airbag spolujezdce | Série (včetně) |
Přední boční airbag | Série (včetně) |
Tříbodový pás vzadu uprostřed | Série (včetně) |
Automatická kontrola vzdálenosti | Paket |
Detekce chodců | Série (včetně) |
Asistent změny jízdního pruhu | Paket |
Nouzový asistent | Paket |
Asistent nouzového brzdění ve městě | Série (včetně) |
Asistent nouzového brzdění | Paket |
Varování před kolizí | Série (včetně) |
Kontrola trakce | Série (včetně) |
Regulace prokluzu kol | Kontrola trakce |
Elektronický stabilizační program | Série (včetně) |
Světelný senzor | Paket |
Dešťový senzor | Paket |
Asistent pro jízdu v dopravní zácpě | Paket |
Detekce ospalosti | Série (včetně) |
Asistent udržování v jízdním pruhu | Série (včetně) |
Asistent vyhýbání | Série (včetně) |
Asistent pro odbočování | Série (včetně) |
Regulace jízdní dynamiky | Elektronický stabilizační program |
Systém pro rozpoznávání dopravních značek | Série (včetně) |
Inteligentní asistent rychlosti | Série (včetně) |
Asistent dálkových světel | Paket |
Pomoc při parkování | Série (včetně) |
Typ parkovacích senzorů | přední a zadní |
Parkovací asistent | Paket |
Asistent rozjezdu do kopce | Série (včetně) |
Systém proaktivní ochrany | Série (včetně) |
INTERIÉR |
---|
Světelný senzor | Paket |
---|---|
Klimatizace | Série (včetně) |
Rádio | Série (včetně) |
Příjem digitálního rádia (DAB) | Série (včetně) |
Systém handsfree | Série (včetně) |
Integrace chytrého telefonu (Android Auto / Apple CarPlay) | Série (včetně) |
Indukční nabíjecí zařízení pro chytré telefony | Série (včetně) |
Navigace | Paket |
Elektrické zvedání předních oken | Série (včetně) |
Zadní opěrky hlavy | Série (včetně) |
Zadní podhlavníky | Série (včetně) |
EXTERIÉR |
---|
Světlomety | Paket |
---|---|
LED světlomety | Série (včetně) |
Centrální zamykání | Série (včetně) |
Nouzová funkce | Série (včetně) |
Hliníková kola | Série (včetně) |
Metalický lak | Volitelné (za příplatek) |
ZÁRUKA Volkswagen ID. Buzz Pro 2022 |
---|
Záruka na auto | 2 roky |
---|---|
Záruka na lak | 3 roky |
Záruka na rezivění | 12 let |
Podobné modely
Ostatní modely Volkswagen